Falando em pimenta, não se pode não falar de grau de ardência.. mas o que muita gente não sabe é que este assunto é sério e cientifico!!!
A Escala de Scoville é usada para medir o grau de ardência ou pungência de plantas Capsicum, como as pimentas ou malaguetas.
Em 1912, enquanto trabalhava para uma farmacêutica,o farmacêutico Wilbur Scoville desenvolveu um método para medir o "grau de calor" das pimentas.
Este teste é chamado de Teste Organoléptico de Scoville ou Procedimento de Diluição e Prova.
No teste original, Scoville misturou a pimenta pura com uma solução de água com açúcar. Então, um painel de provadores bebeu esta solução.
Quanto mais solução de água e açúcar é necessária para diluir uma pimenta, mais alta sua pungência.
Depois disso, o método foi melhorado e foram criadas as unidades de calor Scoville (Scoville heat units, ou SHU). Assim, 1 xícara de pimenta que equivale a 1000 xícaras de água, corresponde a 1 unidade na escala de Scoville.
A substância Capsaicina, aquela que gera a ardência nas pimentas, quando pura, equivale a 15 milhões de unidades Scoville. Portanto, o poder da pimenta é medido nesta escala.
Por exemplo, a pimenta mexicana Habanero chega a 300 mil unidades Scoville. Uma pimenta "Red Savina Habanero", uma espécie modificada, chega a 577 mil unidades e a Tezpur indiana chega a 877 mil unidades.
Unidades Scoville | Tipo de picante |
---|---|
16 000 000 000 | Resiniferatoxina |
15 000 000 - 16 000 000 | capsaicina pura1 |
9,100 000 | Nordihydrocapsaicin |
2 000 000 - 5,300 000 | Spray de pimenta padrão 2 |
1,400 000 | Pimenta Trinidad Scorpion Butch T |
1,300 000 | Pimenta Naga Viper |
1,000 000 | Pimenta Infinity Chilli |
855 000 - 1 000 000 | Pimenta Naga Bhut Jolokia3 4 5 6 |
876 000 - 970 000 | Dorset Naga2 7 |
350 000 - 577 000 | Habanero Chili Red Savina™ Habanero8 |
100 000 - 350 000 | Habanero Chili9 |
100 000 - 350 000 | Pimenta de Chili Scotch Bonnet9 |
100 000 - 200 000 | Jamaican Hot Pepper2 |
50 000 - 100 000 | Pimenta Thai, Pimenta Malagueta, Chiltepin Pepper |
30 000 - 50 000 | Pimenta Caiena, Pimenta Ají 9 |
10 000 - 23 000 | Pimenta Serrano |
5,000 - 15 000 | Pimenta Dedo de Moça |
5 000 - 10 000 | Wax Pepper |
7 000 - 8 000 | Molho Tabasco Habanero10 |
2 500 - 8 000 | Pimenta Jalapeño |
2 500 - 5 000 | Molho Tabasco10 |
1 500 - 2 500 | Pimenta Rocotillo |
1 000 - 1 500 | Pimenta Poblano |
600 - 800 | Molho Tabasco Jalapenho10 |
500 - 1000 | Pimenta Anaheim |
100 - 500 | Capsicum,2 Pepperoncini |
0 | Não-picante, Pimentão (br.)/(Pimento, pt.)2 |
origem: http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Scoville